RESULT
¥3,490
枠連配当
上位5点のうち7枠が4回出現しており、強いの主役像で単軸型と判断します。最上位ペア1-7は主役枠と合致し、妙味が残るため本線に据えます。本線は1-7、7-8、4-7を中心に、対抗・押さえで的中レンジを広げる構成です。(採用戦略: 主役枠総流し (Strong) — 主役強度 強い に基づき 7 点で hit rate 82% を目指す設計)
| \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 16.2 | 66.5 | 13.5 | 34.4 | 65.7 | 13.9 | 12.3 |
| 枠 | 馬 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 複勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パースウェイド C.ルメール | 3.4 | 1.3〜1.9 | 3 |
| 2 | 2 | ピコシー 岩田 康誠 | 10.9 | 1.8〜2.9 | 6 |
| 3 | 3 | ケイアイアルタイル 松山 弘平 | 34.9 | 5.9〜10.8 | 10 |
| 4 | 4 | ドゥマーヴェリック 坂井 瑠星 |
| 2 | · | — | 160.3 | 36.2 | 94.0 | 118.4 | 513.0 | 29.0 |
|---|
| 3 | · | · | — | 128.2 | 182.3 | 182.9 | 34.9 | 83.9 |
|---|
| 4 | · | · | · | — | 71.8 | 84.2 | 39.1 | 17.4 |
|---|
| 5 | · | · | · | · | 638.7 | 123.7 | 24.5 | 47.0 |
|---|
| 6 | · | · | · | · | · | 696.4 | 27.7 | 50.6 |
|---|
| 7 | · | · | · | · | · | · | — | 25.0 |
|---|
| 8 | · | · | · | · | · | · | · | 58.4 |
|---|
| 7.1 |
| 1.6〜2.6 |
| 5 |
| 5 | 5 | フェスタリア 原 優介 | 29.4 | 3.8〜6.8 | 8 |
| 5 | 6 | タイヨウフレア 佐々木 大輔 | 207.3 | 22.6〜41.7 | 12 |
| 6 | 7 | ロードブレイズ 横山 和生 | 32.8 | 5.0〜9.1 | 9 |
| 6 | 8 | メイショウジェンマ 団野 大成 | 123.0 | 11.0〜20.2 | 11 |
| 7 | 9 | サノノワンダー 戸崎 圭太 | 2.3 | 1.1〜1.4 | 2 |
| 7 | 10 | リラゲイル 荻野 極 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 1 |
| 8 | 11 | エーオーキング 西村 淳也 | 20.7 | 4.9〜8.8 | 7 |
| 8 | 12 | ドゥラエテルノ 武 豊 | 6.5 | 1.5〜2.3 | 4 |