上位5点のうち8枠が5回出現しており、完全固定の主役像で単軸型と判断します。最上位ペア3-8は主役枠と合致し、妙味が残るため本線に据えます。本線は3-8、7-8、1-8を中心に、対抗・押さえで的中レンジを広げる構成です。(採用戦略: 5派統合 (超厳選) — 主役強度 完全固定 に基づき 5 点で hit rate 88% を目指す設計)
採用なし
| \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 95.8 | 26.5 | 58.5 | 64.4 | 73.8 | 39.0 | 36.9 |
| 枠 | 馬 | 馬名 / 騎手 | 単勝 | 複勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィンターダフネ △柴田 裕一郎 | 7.5 | 1.9〜3.1 | 3 |
| 2 | 2 | プウスカンドゥール 中井 裕二 | 18.4 | 3.8〜6.5 | 9 |
| 3 | 3 | サンコンクエスト 幸 英明 | 6.5 | 1.2〜1.6 | 2 |
| 4 | 4 | フクキタテーラー 菱田 裕二 |
| 2 | · | — | 79.0 | 101.9 | 128.8 | 108.1 | 91.7 | 21.4 |
|---|
| 3 | · | · | — | 39.9 | 35.2 | 40.3 | 19.4 | 15.0 |
|---|
| 4 | · | · | · | — | 75.7 | 63.8 | 42.3 | 512.2 |
|---|
| 5 | · | · | · | · | — | 81.8 | 43.9 | 411.9 |
|---|
| 6 | · | · | · | · | · | — | 42.4 | 13.0 |
|---|
| 7 | · | · | · | · | · | · | 110.1 | 25.8 |
|---|
| 8 | · | · | · | · | · | · | · | 14.6 |
|---|
| 13.7 |
| 2.6〜4.4 |
| 6 |
| 5 | 5 | ハリウッドパーク 田口 貫太 | 9.0 | 2.3〜3.8 | 5 |
| 6 | 6 | レディゴディヴァ 吉村 誠之助 | 17.0 | 2.9〜5.0 | 7 |
| 7 | 7 | アンドリーナ 国分 恭介 | 8.6 | 2.3〜3.8 | 4 |
| 7 | 8 | ネクストダンサー ▲佐藤 翔馬 | 22.0 | 3.9〜6.7 | 10 |
| 8 | 9 | ユウェンタース 酒井 学 | 18.0 | 2.8〜4.8 | 8 |
| 8 | 10 | ヴァンアグレアブル 鮫島 克駿 | 2.2 | 1.1〜1.4 | 1 |